国产一区二区三区A片在表-国产一区二区三区-国产一区二区免费在线观看-国产一区二区久久久-国产一区二区精品尤物-国产一区二区精品久久91

您好,歡迎光臨帝國科技!
服務熱線:0755-27881119
聯系帝國科技:電話: 0755-27881119手機: 138 2652 7865Q Q: 921977998立即咨詢郵箱: [email protected]
首頁進口晶振愛普生晶振TSX-3225/X1E0000210154/3225mm/27MHZ/無源晶體/10ppm/12pF

    TSX-3225/X1E0000210154/3225mm/27MHZ/無源晶體/10ppm/12pF

  • 規格型號:92310650
  • 頻率:27MHZ
  • 尺寸:3.2*2.5mm
  • PDF
  • 產品描述:TSX-3225/X1E0000210154/3225mm/27MHZ/無源晶體/10ppm/12pF,尺寸為3225mm,頻率為27MHZ,頻率容差10ppm,負載電容12pF,工作溫度-20to+75C,日本愛普生晶振,進口無源晶振,EPSON晶振,小體積晶振,輕薄型晶振,SMD晶...

TSX-3225/X1E0000210154/3225mm/27MHZ/無源晶體/10ppm/12pF,尺寸為3225mm,頻率為27MHZ,頻率容差10ppm,負載電容12pF,工作溫度-20 to+75°C,日本愛普生晶振,進口無源晶振,EPSON晶振,小體積晶振,輕薄型晶振,SMD晶振,石英晶體諧振器,無源貼片晶振,石英晶體,水晶振動子,藍牙無源晶體,手機晶振,藍牙專用晶振,無線局域網晶振,主控板時鐘晶振,X1E0000210116貼片晶體,X1E0000210136石英諧振器.
SMD晶振產品主要應用范圍:手機,藍牙,無線局域網,ISM波段無線電,主控板時鐘等領域。TSX-3225/X1E0000210154/3225mm/27MHZ/無源晶體/10ppm/12pF.
TSX-3225/X1E0000210154/3225mm/27MHZ/無源晶體/10ppm/12pF  參數表
項目 符號 For Clock For RF Reference 條件
FA-238V FA-238 TSX-3225
標稱頻率范圍 f_nom 12 MHz to
15.999 MHz
16 MHz to
50 MHz
16 MHz to
48 MHz
基本* 1
請與我們聯系可用的頻率。
儲存溫度 T_stg -40 °C to +125 °C 作為單一產品存儲。
工作溫度 T_use -40 °C to +85 °C (+105 °C) 請與我們聯系+85°C < T_use
驅動級別 DL 200 µW Max. 建議:10µW
頻率公差 f_tol ±50 × 10-6  (standard),
(±15 × 10-6     to ±50 × 10-6  is available)
± 10 × 10-6 +25°C請與我們聯系
在本規范中列出。* 1
頻率和溫度特性 f_tem ±30 × 10-6/-20 °C to +70 °C ± 10 × 10-6/-20 °C to +75 °C 請聯系我們的要求未列出
這個規范。* 1
負載電容 CL 7 pF to ∞ 請說明。
運動阻力(ESR) R1 As per table below As per table below -40 °C to +85 °C, DL = 100 µW
頻率老化 f_age ±5 × 10-6  / year Max. ± 1 × 10-6 / year Max.*2 +25°C,第一年year
 
TSX-3225/X1E0000210154/3225mm/27MHZ/無源晶體/10ppm/12pF 尺寸圖X1E0000210154晶振  特點:
•頻率范圍:12MHz至50MHz (FA-238/FA-238V)
•外部尺寸:3.2×2.5×0.6 mm···TSX-3225
···FA-238V/FA-238
•泛音順序:基本
更多相關的日本EPSON晶振型號
編碼 尺寸 型號 頻率 負載 頻率 @+25°C 工作溫度
X1E0000210019 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210047 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 20.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +105 °C
X1E0000210048 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +105 °C
X1E0000210052 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210111 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210112 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210113 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210114 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210115 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210116 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210117 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210118 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210119 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210120 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 16.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210121 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210122 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210123 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210124 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210125 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210126 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210127 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210128 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210129 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210130 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210131 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210132 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210133 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210134 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210135 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210136 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210137 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210138 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210139 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210140 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210141 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210142 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210143 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210144 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210145 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210146 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210147 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210148 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210149 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210150 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210151 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210152 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210153 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210154 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225石英晶體 27.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210155 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210156 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210157 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210158 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210159 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210160 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210161 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210162 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210163 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C

深圳市帝國科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手  機:86-13826527865
電    話:86-0755-27881119  QQ:921977998
E-mail:[email protected]
網   址:www.ljnshy.cn
地   址:中國廣東省深圳市寶安區西鄉大道新湖路

相關產品

誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
聲表面濾波器,石英晶體,石英晶振,貼片晶振,陶瓷晶振,陶瓷濾波器,陶瓷霧化片,KDS晶振,SEIKO晶振,村田陶瓷諧振器,西鐵城晶振,愛普生晶振,石英晶體振蕩器,臺灣晶振,泰藝晶振,加高晶振,日本京瓷晶振,RIVWR晶振,大河晶振,VCXO壓控振蕩器,TCXO溫補振蕩器,VC-TCXO振蕩器
關閉

帝國科技

Online consulting
客服頭像

服務熱線

0755-27881119

帝國微信號
主站蜘蛛池模板: 三级黄色片在线观看 | 一级国产 | 最近2019免费高清在线视频观看 | 欧美人成在线观看网站高清 | 国外免费精品视频在线观看 | 久综合网| 黄页大全在线观看 | 久久影院在线观看 | a级片视频在线观看 | 中国一级毛片免费观看 | 在线观看免费视频片 | 国产青青青 | 中文在线日韩 | 二性视频 | 美女视频黄色的免费 | 亚洲日本三级 | 日韩中文字幕在线播放 | 日韩中文字幕精品一区在线 | 日韩在线视频网 | 欧美成人激情在线 | 视频黄页在线观看 | 欧洲性大片xxxxx久久久 | 久久综合久久久久 | 日本香蕉网 | 日韩免费一级毛片 | 国产精品视频国产永久视频 | aⅴ免费视频 | 国产精品系列在线观看 | 久久国产大片 | 国产精品久久视频 | 激情视频在线观看 | 爱爱免费视频网站 | 一区二区三区四区在线视频 | 国产精品美女网站在线观看 | 欧美高清免费精品国产自 | 国产午夜永久福利视频在线观看 | 色库视频 | 大陆三级特黄在线播放 | 在线亚洲免费 | 成人免费公开视频 | www.99色.com|