您好,歡迎光臨帝國科技!
帝國博客
更多>>MILLO電器始終相信JAUCH晶振,Q 48.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF晶振
來源:http://www.ljnshy.cn 作者:帝國科技 2023年06月26
MILLO電器始終相信JAUCH晶振,Q 48.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF晶振“如果蘋果制造了一個攪拌機,那就是它”——英美在線新聞門戶網站Mashable釘住了它。在美學和產品設計方面,由立陶宛初創公司Millo Appliances創建的攪拌機“Millo”非常接近庫比蒂諾的偉大偶像。晶振技術資料
除了屢獲殊榮的設計外,“Millo”背后的技術是 特別了不起。獲得專利的“磁力空氣驅動”技術是 應用程序的核心。與其他同類設備相比,“米洛的” 杯子和基站僅相互磁連接;意思是 動力從位于攪拌機基站中的發動機傳輸到 安裝在杯子中的刀片通過這種磁性 100% 完成 連接。
.png)
得益于 JXS32 的精確頻率
,由于其創新技術,該公司已籌集了約1.4 自2016年成立以來,來自各種投資者的百萬歐元。饒赫石英 也做出了貢獻:JXS系列的兩個Jauch晶振組件 確保“Millo”控制電子設備的精確計時。
“我們 JXS 系列的石英晶振使用 AT 切割石英坯料。因此,它們非常適合在兆赫茲范圍內產生精確的頻率“,Jauch Quartz銷售主管Steffen Fritz解釋道。“Millo使用兩個不同規格的JXS32晶體。它們確保攪拌機的啟停功能工作到毫秒,“Steffen Fritz 說。
“與米洛電器的關系是從 我們的立陶宛合作伙伴埃爾格塔,“斯蒂芬弗里茨回憶道。“由此 一切都移動得非常快。創始人知道他們想要什么, 我們能夠立即交付 - 有時就是這么簡單。
Jauch提供電池運輸專業知識支持
總之,米洛電器從與Jauch的合作中受益匪淺,為成功投放市場鋪平了道路。攪拌機的原型目前處于beta測試階段。
除了屢獲殊榮的設計外,“Millo”背后的技術是 特別了不起。獲得專利的“磁力空氣驅動”技術是 應用程序的核心。與其他同類設備相比,“米洛的” 杯子和基站僅相互磁連接;意思是 動力從位于攪拌機基站中的發動機傳輸到 安裝在杯子中的刀片通過這種磁性 100% 完成 連接。
.png)
得益于 JXS32 的精確頻率
,由于其創新技術,該公司已籌集了約1.4 自2016年成立以來,來自各種投資者的百萬歐元。饒赫石英 也做出了貢獻:JXS系列的兩個Jauch晶振組件 確保“Millo”控制電子設備的精確計時。
“我們 JXS 系列的石英晶振使用 AT 切割石英坯料。因此,它們非常適合在兆赫茲范圍內產生精確的頻率“,Jauch Quartz銷售主管Steffen Fritz解釋道。“Millo使用兩個不同規格的JXS32晶體。它們確保攪拌機的啟停功能工作到毫秒,“Steffen Fritz 說。
“與米洛電器的關系是從 我們的立陶宛合作伙伴埃爾格塔,“斯蒂芬弗里茨回憶道。“由此 一切都移動得非常快。創始人知道他們想要什么, 我們能夠立即交付 - 有時就是這么簡單。
Jauch提供電池運輸專業知識支持
MILLO電器始終相信JAUCH晶振,Q 48.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF晶振,然而,這并沒有結束。關于合作的篇章 Jauch和Millo Appliance – 恰恰相反!畢竟,“米洛的” 創新設計不能容忍丑陋的電纜。因此,必要的功率 不是從墻上插座中抽出的,而是從強大的鋰電池組中抽出的。和 這就是Jauch所知道的。

“在開發新的電池組時,除了技術因素外,還必須考慮許多法律因素,尤其是在運輸方面,”Jauch Quartz負責項目經理Viktor Sichwardt說。“電池或電池供電的設備是否可以運輸,取決于它是否通過了國際要求的UN 38.3運輸測試,”Sichwardt解釋說,并補充說:“我們在德國總部對”Millo“進行了這項測試。此外,我們與創始人保持定期聯系,并樂于提供我們的電池專業知識咨詢。
總之,米洛電器從與Jauch的合作中受益匪淺,為成功投放市場鋪平了道路。攪拌機的原型目前處于beta測試階段。
JAUCH原廠編碼 | 生產廠商 | 型號 | 頻率 | 頻率偏差 | 負載電荷 | Operating Temperature |
Q 32.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 32MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
Q 32.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 32MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
Q 38.4-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
Q 38.4-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
Q 38.4-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
Q 38.4-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
Q 32.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 32MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
Q 32.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 32MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
Q 32.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 32MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
Q 32.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 32MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
Q 40.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
Q 40.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
Q 40.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
Q 40.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
Q 40.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
Q 40.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
Q 40.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
Q 40.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 40MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
Q 25.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
Q 25.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
Q 25.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
Q 25.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
Q 25.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
Q 25.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
Q 25.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
Q 25.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 25MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
Q 30.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
Q 30.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
Q 30.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
Q 30.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
Q 37.4-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
Q 37.4-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
Q 37.4-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
Q 37.4-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
Q 30.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
Q 30.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
Q 30.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
Q 30.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 30MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
Q 37.4-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
Q 37.4-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
Q 37.4-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
Q 37.4-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 37.4MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
Q 48.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
Q 48.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
Q 48.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
Q 48.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
Q 52.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 52MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
Q 52.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 52MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
Q 52.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 52MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
Q 52.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 52MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
Q 48.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
Q 48.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
Q 48.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
Q 48.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 48MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
Q 52.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 52MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
Q 52.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 52MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
Q 52.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 52MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
Q 52.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 52MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
正在載入評論數據...
相關資訊
- [2024-04-23]MtronPTI針對高要求雷達應用的解決方案XO5503-10MHz
- [2024-04-19]Abracon晶振ABM7-12.288MHZ-D2Y-T產品陣容
- [2024-04-17]FCD-Tech晶振F1612A-20-20-K-30-F-27.000MHz產品型號列表大全
- [2024-04-15]Vectron晶振VT-860-EFE-507A-26M0000000TR產品詳情
- [2024-04-11]Rubyquartz石英晶振R1612-50.000-8-F-1530-TR應用范圍
- [2024-04-10]Suntsu恒溫晶振SGO12S-10.000M系列保持精確計時
- [2024-04-10]Suntsu影響電子元件成本的關鍵因素
- [2024-04-09]Cardinal壓控晶振鎖相環基礎知識