国产一区二区三区A片在表-国产一区二区三区-国产一区二区免费在线观看-国产一区二区久久久-国产一区二区精品尤物-国产一区二区精品久久91

您好,歡迎光臨帝國科技!
服務熱線:0755-27881119
聯系帝國科技:電話: 0755-27881119手機: 138 2652 7865Q Q: 921977998立即咨詢郵箱: [email protected]
首頁帝國博客 SG-8018CA可編程晶振X1G005571001300用于車載導航系統

SG-8018CA可編程晶振X1G005571001300用于車載導航系統

來源:http://www.ljnshy.cn 作者:帝國科技 2022年09月21
可編程晶振就是可以滿足任何頻點的晶體振蕩器,經過頻率發生器的放大或縮小后實現各種不同的總線頻率
愛普生晶振SG-8018系列是CMOS輸出的可編程晶體振蕩器系列。 雖然這一系列提供了與早期類似的頻率和其它參數的同樣容易的可編程性 SG-8002/SG-8003系列,它們還具有更寬的工作溫度范圍,上限為105℃。 除了2.5×2.0mm封裝有助于電子制造商節省電路板空間之外,這些振蕩器還提供以下常見封裝尺寸:3.2×2.5mm、5.0×3.2mm和7.0×5.0mm可編程晶體振蕩器。SG-8018系列中的振蕩器的頻率容差約小66% 電流消耗比同類產品低50%,可在各種環境條件下使用。這也將大大有助于提高性能、降低功耗要求、加快開發周期和小批量生產。適用于5G移動通訊設備、工業控制,消費電子,智能安防,物聯網,車載導航系統,光電技術及各種變頻調速設備等通訊設備。

特征:
晶體振蕩器(可編程)
輸出頻率:0.67MHz至170MHz (1 × 10-6步進)
輸出:CMOS
電源電壓:1.62V至3.63V
頻率容差、工作溫度:50×10-6/-40℃至+105℃,*包括頻率老化(+25°C,10年)
SG-8018CA可編程晶振X1G005571001300用于車載導航系統,X1G005571002900,四腳貼片晶振
貼片晶振 頻率 型號 尺寸(長寬高) 輸出波 電源電壓
X1G005571001100 25.000000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571001200 25.000000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571001300 20.000000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571001400 20.000000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571001500 50.000000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571001600 50.000000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571001700 48.000000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571001800 48.000000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571001900 24.000000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571002000 24.000000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571002100 40.000000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571002200 40.000000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571002300 16.000000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571002400 16.000000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571002500 12.000000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571002600 12.000000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571002700 10.000000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571002800 10.000000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571002900 27.000000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571003000 27.000000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V

X1G005571022800 9.216000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571022900 14.318100MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571023000 24.576000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571023100 125.000000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571023200 1.544000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571023300 17.280000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571023400 12.500000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571023500 10.240000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571023600 4.096000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571023700 17.179870MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571023800 7.680000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571023900 81.360000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571024000 39.000000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571024100 100.000000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571024200 13.333300MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571024300 17.734475MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571024400 1.485000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571024500 127.000000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571024600 10.240000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571024700 33.554432MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571024800 27.000000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571024900 45.158400MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571025000 40.680000MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
X1G005571025100 25.000625MHz SG-8018CA 7.00x5.00x1.40mm CMOS 1.620 to 3.630V
SG-8018CA可編程晶振X1G005571001300用于車載導航系統,X1G005571002900,四腳貼片晶振
日系的EPSON晶振SG-8018系列,是現在市場被接納度較高的一個品牌,頻率偏差50ppm范圍內。注重自主品牌的建設,掌握自主研制,定制,實現全套的晶振工藝技術流程,擁有可編程晶振技術的自主技術專利和產品線,能夠為客戶提供全國產化晶振解決方案.
SG-8018CA(7.0*5.0*1.3mm)
SG-8018CB(5.0*3.2*1.1mm)
SG-8018CE(3.2*2.5*1.05mm)
SG-8018CJ(2.5*2.0*0.7mm)
 


正在載入評論數據...

發表評論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。

誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
聲表面濾波器,石英晶體,石英晶振,貼片晶振,陶瓷晶振,陶瓷濾波器,陶瓷霧化片,KDS晶振,SEIKO晶振,村田陶瓷諧振器,西鐵城晶振,愛普生晶振,石英晶體振蕩器,臺灣晶振,泰藝晶振,加高晶振,日本京瓷晶振,RIVWR晶振,大河晶振,VCXO壓控振蕩器,TCXO溫補振蕩器,VC-TCXO振蕩器
關閉

帝國科技

Online consulting
客服頭像

服務熱線

0755-27881119

帝國微信號
主站蜘蛛池模板: 好吊妞最新视频免费观看 | 欧美日韩一区二区三区在线视频 | 韩国一级做a爰片性色毛片 韩国一区二区三区 | 黄色一级大片 | 91日本在线视频 | 精品欧美亚洲韩国日本久久 | 成年女人色毛片 | 天天插天天狠天天透 | 亚洲一区二区三区在线网站 | 国产成人精品系列在线观看 | 日韩欧美在线观看一区 | 欧美成人一级 | 国产三级自拍 | 久国产精品久久精品国产四虎 | 成人影视网站 | 99在线观看视频免费精品9 | 性刺激的欧美三级视频 | 亚洲国产综合精品 | 国产一级一国产一级毛片 | 色网站免费在线观看 | 日本在线国产 | 美女视频黄a视频免费全过程在线 | 日韩欧美国产视频 | 亚洲在线观看一区二区 | 亚洲一级影院 | 国产女人视频免费观看 | 成人免费男女视频网站慢动作 | 亚洲人成a在线网站 | 一级黄色美女 | 欧美视频免费在线 | 亚洲女视频 | 欧美精品成人免费视频 | 欧美二区在线观看 | 日本一区二区三区欧美在线观看 | 精品一区二区三区视频在线观看 | 在线免费观看你懂的 | 黄色网址你懂得 | 国产日韩欧美二区 | 国产乱人视频免费播放 | 一级毛片完整版免费 | 中文字幕视频免费在线观看 |