您好,歡迎光臨帝國科技!
帝國博客
更多>>UF252系列具有超低抖動性能的高性能LVPECL差分晶振
來源:http://www.ljnshy.cn 作者:帝國科技 2022年08月05
我們的汽車兼容石英晶體振蕩器 (XO) 旨在滿足汽車應(yīng)用的嚴(yán)格要求,并在其部件號中以“Q”區(qū)分。它們是在經(jīng)過嚴(yán)格 IATF 16949 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的設(shè)施中制造的,并且能夠根據(jù) VDA6.3 進(jìn)行客戶審核。這些零件均受 PPAP(生產(chǎn)零件批準(zhǔn)流程)文檔支持,從而滿足汽車電子行業(yè)的所有要求。此外,所有符合汽車標(biāo)準(zhǔn)的晶體振蕩器 (XO) 均已使用 AECQ-200 和 QAP-81 進(jìn)行了認(rèn)證,以涵蓋石英諧振器和 XO IC,而不是使用 AEC-Q100(僅針對 IC 定義)。我們計劃在 2022年開始為我們新的符合汽車標(biāo)準(zhǔn)的 XO 產(chǎn)品逐步采用 AECQ-104 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),汽車專用晶振,但它不會將以前符合 AECQ-200 + QAP-81 的產(chǎn)品重新認(rèn)證為 AEC-Q104(AECQ- 200 + QAP-81 資格標(biāo)準(zhǔn)和 AECQ-0104 資格標(biāo)準(zhǔn)是測試數(shù)量和添加 X 射線檢查)
UF252系列具有超低抖動性能的高性能LVPECL差分晶振,UF2521AB125.000000QX,晶體振蕩器
UF252/UF22 XO系列是世界上最小的晶體振蕩器系列,經(jīng)過優(yōu)化以節(jié)省電路板空間。該系列由具有超低抖動性能的高性能LVPECL差分晶振晶體振蕩器組成,可滿足嚴(yán)格的芯片組要求。它支持多種選擇,包括更寬的頻率范圍、2.5V/3.3V,電壓和各種穩(wěn)定性。它旨在滿足通信系統(tǒng)和其他高性能設(shè)備的時鐘源規(guī)范。
HX2513F0026.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 26MHz | ±50ppm |
HX2513F0026.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 26MHz | ±50ppm |
HX2513F0026.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 26MHz | ±50ppm |
HX3125006Q | 亞陶晶振 | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±30ppm |
HX3125006Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±30ppm |
HX3125006Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±30ppm |
NX3211C0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm |
NX3211C0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm |
NX3211C0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm |
FJ1600002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 16MHz | ±50ppm |
FJ1600002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 16MHz | ±50ppm |
FJ1600002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 16MHz | ±50ppm |
JX7011D0070.656000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 70.656MHz | ±25ppm |
JX7011D0070.656000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 70.656MHz | ±25ppm |
JX7011D0070.656000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 70.656MHz | ±25ppm |
UJ2600007Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UJ | 26MHz | ±20ppm |
UJ2600007Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UJ | 26MHz | ±20ppm |
UJ2600007Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UJ | 26MHz | ±20ppm |
FJ1120001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 11.2896MHz | ±25ppm |
FJ1120001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 11.2896MHz | ±25ppm |
FJ1120001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 11.2896MHz | ±25ppm |
FDC500026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FD | 125MHz | ±50ppm |
FDC500026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FD | 125MHz | ±50ppm |
FDC500026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FD | 125MHz | ±50ppm |
HX7011C0025.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±25ppm |
HX7011C0025.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±25ppm |
HX7011C0025.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±25ppm |
NX5011B0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm |
NX5011B0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm |
NX5011B0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm |
FNA000088Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±50ppm |
FNA000088Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±50ppm |
FNA000088Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±50ppm |
特征:
小體積尺寸2.5x2.0mmSMD晶振
小體積尺寸2.5x2.0mmSMD晶振
超低相位抖動
0.05ps 典型值。0.07ps RMS最大值。(12kHz至20MHz)
擴(kuò)展溫度范圍高達(dá) 125oC
完全無鉛且完全符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn)
不含鹵素和銻。“綠色”裝置
UF252系列具有超低抖動性能的高性能LVPECL差分晶振,UF2521AB125.000000QX,晶體振蕩器
UF252系列具有超低抖動性能的高性能LVPECL差分晶振,UF2521AB125.000000QX,晶體振蕩器
FNA000065 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±25ppm |
FNA000065 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±25ppm |
FNA000065 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±25ppm |
NX71C50003 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm |
NX71C50003 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm |
NX71C50003 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm |
FNC500131 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 125MHz | ±50ppm |
FNC500131 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 125MHz | ±50ppm |
FNC500131 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 125MHz | ±50ppm |
NX71C50001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±20ppm |
NX71C50001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±20ppm |
NX71C50001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±20ppm |
FM3900001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FM | 39.0625MHz | ±50ppm |
FM3900001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FM | 39.0625MHz | ±50ppm |
FM3900001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FM | 39.0625MHz | ±50ppm |
FKA000018Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 100MHz | ±50ppm |
FKA000018Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 100MHz | ±50ppm |
FKA000018Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 100MHz | ±50ppm |
HX3124501Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 24.545452MHz | ±25ppm |
HX3124501Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 24.545452MHz | ±25ppm |
HX3124501Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 24.545452MHz | ±25ppm |
HX31330001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 33MHz | ±50ppm |
HX31330001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 33MHz | ±50ppm |
HX31330001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 33MHz | ±50ppm |
HX3212F0040.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 40MHz | ±50ppm |
HX3212F0040.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 40MHz | ±50ppm |
HX3212F0040.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 40MHz | ±50ppm |
SX10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm |
SX10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm |
SX10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm |
HX3127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm |
HX3127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm |
HX3127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm |
HX21480001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 48MHz | ±50ppm |
HX21480001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 48MHz | ±50ppm |
HX21480001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 48MHz | ±50ppm |
UF252系列具有超低抖動性能的高性能LVPECL差分晶振,UF2521AB125.000000QX,晶體振蕩器
應(yīng)用程序:
應(yīng)用程序:
網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)
光模塊
服務(wù)器和存儲系統(tǒng)
專業(yè)視頻設(shè)備
測試與測量
FPGA/ASIC 時鐘生成
112G 串行應(yīng)用
產(chǎn)品參數(shù):
穩(wěn)定性 (PPM) | 20 到 100 |
---|---|
包裝尺寸(毫米) | 2.5x2.0x0.8mm超小型晶振 |
包裝類型 | 陶瓷縫 |
頻率范圍 (MHz) | 100 至 212.5 |
抖動均方根 (ps) | 0.08 至 0.09 |
輸出邏輯 | HCSL |
電源電壓 (V) | 3.3, 2.5 |
墊 | 6 |
產(chǎn)品系列 | UFQ2 |
正在載入評論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: LVPECL差分晶振
相關(guān)資訊
- [2024-04-23]MtronPTI針對高要求雷達(dá)應(yīng)用的解決方案XO5503-10MHz
- [2024-04-19]Abracon晶振ABM7-12.288MHZ-D2Y-T產(chǎn)品陣容
- [2024-04-17]FCD-Tech晶振F1612A-20-20-K-30-F-27.000MHz產(chǎn)品型號列表大全
- [2024-04-15]Vectron晶振VT-860-EFE-507A-26M0000000TR產(chǎn)品詳情
- [2024-04-11]Rubyquartz石英晶振R1612-50.000-8-F-1530-TR應(yīng)用范圍
- [2024-04-10]Suntsu恒溫晶振SGO12S-10.000M系列保持精確計時
- [2024-04-10]Suntsu影響電子元件成本的關(guān)鍵因素
- [2024-04-09]Cardinal壓控晶振鎖相環(huán)基礎(chǔ)知識