您好,歡迎光臨帝國科技!
帝國博客
更多>>領先同行的希華晶體與逢甲大學碳中和研發與服務中心攜手邁向新紀元
來源:http://www.ljnshy.cn 作者:帝國科技 2023年09月26
全國首創 - 碳中和產學合作簽約儀式
希華晶體 x 逢甲大學碳中和研發與服務中心 攜手邁向永續新紀元

踏入永續與低碳時代,全國各行各業紛紛迎接挑戰。然而,在實現低碳轉型、乃至碳中和目標之前,企業首要面臨的重要一步便是進行‘組織型溫室氣體盤查’。作為臺灣晶體科技產業的重點企業 - 希華晶體科技股份有限公司,昨日(8月25日)經由大自然交易平臺股份有限公司串連,攜手逢甲大學碳中和研發與服務中心,正式啟動ISO 14064-1:2018組織型溫室氣體盤查合作簽約儀式。此次合作將學術界的理論知識與產業界的深度技術相融合,共同推動希華晶振邁向碳中和之路。

本次的產學合作簽約儀式,地點位于逢甲大學智慧創新港 i-hub,由希華晶體股份有限公司 曾榮孟總經理、逢甲大學產學營運與推廣處 何主亮產學長共同簽署。此外,儀式除了主要簽約雙方,亦邀請到眾多產、官、學界特別來賓蒞臨,其中包含:前環保署署長 魏國彥、大自然交易平臺股份有限公司 林群貿董事長、逢甲大學 碳中和研發與服務中心 呂晃志主任、逢甲大學金融科技研究中心 李宗儒副主任等嘉賓共襄盛舉,共同見證希華晶體與逢甲大學建立跨產業界與學研機構之合作關係。為了響應淨零排放理念,在簽約儀式后大自然交易平臺也特別準備來自新加坡碳權交易所(CIX)的藍碳碳抵換專案,并同時為希華晶體、逢甲大學、大自然交易平臺抵換了共三噸的碳權,成為了臺灣首例碳中和簽約儀式。

此次的抵換項目為VCS認證的巴基斯坦紅樹林保育項目,該項目同時也是目前全球最大的藍碳項目。在本次簽約內容正式啟動后,合作的重點將集中于希華晶體的組織溫室氣體盤查實務以及節能減碳相關技術的研發上。展望未來,我們期望在兼顧商業活動和自然環境的過程中取得成果,一方面為合作企業帶來可持續增長的營運績效,同時逐步實現碳中和的目標,從而實現人類與環境的共存共榮。技術支持
希華晶體 x 逢甲大學碳中和研發與服務中心 攜手邁向永續新紀元

踏入永續與低碳時代,全國各行各業紛紛迎接挑戰。然而,在實現低碳轉型、乃至碳中和目標之前,企業首要面臨的重要一步便是進行‘組織型溫室氣體盤查’。作為臺灣晶體科技產業的重點企業 - 希華晶體科技股份有限公司,昨日(8月25日)經由大自然交易平臺股份有限公司串連,攜手逢甲大學碳中和研發與服務中心,正式啟動ISO 14064-1:2018組織型溫室氣體盤查合作簽約儀式。此次合作將學術界的理論知識與產業界的深度技術相融合,共同推動希華晶振邁向碳中和之路。

本次的產學合作簽約儀式,地點位于逢甲大學智慧創新港 i-hub,由希華晶體股份有限公司 曾榮孟總經理、逢甲大學產學營運與推廣處 何主亮產學長共同簽署。此外,儀式除了主要簽約雙方,亦邀請到眾多產、官、學界特別來賓蒞臨,其中包含:前環保署署長 魏國彥、大自然交易平臺股份有限公司 林群貿董事長、逢甲大學 碳中和研發與服務中心 呂晃志主任、逢甲大學金融科技研究中心 李宗儒副主任等嘉賓共襄盛舉,共同見證希華晶體與逢甲大學建立跨產業界與學研機構之合作關係。為了響應淨零排放理念,在簽約儀式后大自然交易平臺也特別準備來自新加坡碳權交易所(CIX)的藍碳碳抵換專案,并同時為希華晶體、逢甲大學、大自然交易平臺抵換了共三噸的碳權,成為了臺灣首例碳中和簽約儀式。

此次的抵換項目為VCS認證的巴基斯坦紅樹林保育項目,該項目同時也是目前全球最大的藍碳項目。在本次簽約內容正式啟動后,合作的重點將集中于希華晶體的組織溫室氣體盤查實務以及節能減碳相關技術的研發上。展望未來,我們期望在兼顧商業活動和自然環境的過程中取得成果,一方面為合作企業帶來可持續增長的營運績效,同時逐步實現碳中和的目標,從而實現人類與環境的共存共榮。技術支持
SIWARD原廠編碼 | 生產商品牌 | 型號 | 頻率 | 頻率偏差度 | 負載電荷 | 工作溫度 |
XTL721-Q23-048 | Siward晶振 | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C |
XTL721-S349-005 | Siward晶振 | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
XTL721-S999-301 | Siward晶振 | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
XTL721-S999-429 | Siward晶振 | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C |
XTL741-S999-319 | Siward晶振 | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
XTL741-U11-402 | Siward晶振 | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
XTL741-S999-298 | Siward晶振 | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
XTL741-S999-379 | Siward晶振 | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
XTL741-S999-327 | Siward晶振 | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 4pF | -40°C ~ 85°C |
XTL721-S999-286 | Siward晶振 | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
XTL751-S999-544 | Siward晶振 | XTL75 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
XTL751-S999-548 | Siward晶振 | XTL75 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
XTL751-S999-420 | Siward晶振 | XTL75 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
CGX70502-13.800-G108 | Siward晶振 | CGX-70502 | 13.8 MHz | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
CGX70502-14.050-G109 | Siward晶振 | CGX-70502 | 14.05 MHz | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
CGX70502-14.800-H134 | Siward晶振 | CGX-70502 | 14.8 MHz | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
CGX70502-15.425-H135 | Siward晶振 | CGX-70502 | 15.425 MHz | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
CGX70502-15.925-H136 | Siward晶振 | CGX-70502 | 15.925 MHz | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
CGX70502-16.300-H137 | Siward晶振 | CGX-70502 | 16.3 MHz | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XTL581100-J96-011 | Siward晶振 | SX-2520 | 16 MHz | ±10ppm | 8pF | -20 ℃~70 ℃ |
XTL571200-K114-002 | Siward晶振 | SX-3225 | 12 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
XTL571150-F98-063 | Siward晶振 | SX-3225 | 24 MHz | ±15ppm | 18pF | -20 ℃~70 ℃ |
XTL571100-H201-493 | Siward晶振 | SX-3225 | 25 MHz | ±10ppm | 12pF | -20 ℃~70 ℃ |
XTL541200-C282-030 | Siward晶振 | SX-5032 | 8 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
XTL5A1100-M118-056 | Siward晶振 | SXT-2520 | 26 MHz | ±10ppm | 7pF | -30°C ~ 85°C |
XTL5A1100-M118-132 | Siward晶振 | SXT-2520 | 26 MHz | ±10ppm | 7pF | -30°C ~ 105°C |
XTL5A1100-S362-009 | Siward晶振 | SXT-2520 | 26 MHz | ±10ppm | 9pF | -30°C ~ 85°C |
XTL55S16-S208-018TR4 | Siward晶振 | SX-4025 | 16 MHz | ±10ppm | 9pF | -20 ℃~75 ℃ |
XTL721-G78-1609 | Siward晶振 | CSF-3215 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
XTL741-R53-039 | Siward晶振 | SF-2012 | 32 kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
XTL741-S999-321 | Siward晶振 | SF-2012 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
XTL501100-F98-044 | Siward晶振 | SX-2016 | 24 MHz | ±10ppm | 8pF | -20 ℃~75 ℃ |
XTL501100-S413-007 | Siward晶振 | SX-2016 | 32 MHz | ±10ppm | 9pF | -20 ℃~75 ℃ |
XTL541200-C282-030 | Siward晶振 | SX-5032 | 8 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
XTL571100-C249-064 | Siward晶振 | SX-3225 | 37.4 MHz | ±10ppm | 10pF | -10°C ~ 70°C |
XTL571100-F98-020 | Siward晶振 | SX-3225 | 12 MHz | ±10ppm | 10pF | -20 ℃~70 ℃ |
XTL571100-H201-493 | Siward晶振 | SX-3225 | 25 MHz | ±10ppm | 12pF | -20 ℃~70 ℃ |
XTL571100-M118-048 | Siward晶振 | SX-3225 | 26 MHz | ±10ppm | 7.3pF | -20 ℃~75 ℃ |
XTL571100-N98-008 | Siward晶振 | SX-3225 | 25 MHz | ±10ppm | 20pF | -20 ℃~75 ℃ |
XTL571150-F98-063 | Siward晶振 | SX-3225 | 24 MHz | ±15ppm | 18pF | -20 ℃~75 ℃ |
XTL571150-G47-219 | Siward晶振 | SX-3225 | 25 MHz | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
XTL571150-M118-070 | Siward晶振 | SX-3225 | 40 MHz | ±7ppm | 13pF | -40°C ~ 85°C |
XTL571200-H201-177 | Siward晶振 | SX-3225 | 32 MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
XTL571200-V42-001 | Siward晶振 | SX-3225 | 12 MHz | ±20ppm | 20pF | -10°C ~ 70°C |
XTL571300-U11-279 | Siward晶振 | SX-3225 | 12 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
XTL581100-J96-011 | Siward晶振 | SX-2520 | 16 MHz | ±10ppm | 8pF | -20 ℃~70 ℃ |
XTL581100-M171-008 | Siward晶振 | SX-2520 | 38.4 MHz | ±10ppm | 10pF | -30°C ~ 85°C |
XTL581200-G47-319 | Siward晶振 | SX-2520 | 12 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
XTL581150-G47-223 | Siward晶振 | SX-2520 | 40 MHz | ±10ppm | 12pF | -30°C ~ 85°C |
XTL501300-A292-004 | Siward晶振 | SX-2016 | 16 MHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
正在載入評論數據...
相關資訊
- [2024-05-24]Bliley為您的設計尋找完美晶體振蕩器BOCS2-32.768KHZMBN-ABCT
- [2024-05-23]Jauch壓控溫補晶振O 10.0-JTS53HCV-F-K-3.3-1510-1015-LF適合在苛刻的環境中使用
- [2024-05-21]Euroquartz振蕩器差分輸出邏輯EMW576D33-155.52-2.5-30+75
- [2024-04-18]Fox推出FT1GNKUK26.0-T3溫補晶振提高性能
- [2024-04-13]Rakon用于先進無線電網絡的長期保持解決方案
- [2024-04-12]SiTime Endura低功耗SiT5543專用于國防領域
- [2024-04-12]SiTime解決了支持GPS的防御系統中的關鍵挑戰SiT7111
- [2024-04-11]Suntsu推出汽車晶體和振蕩器SAO22C3A4B1-30.000M